
BJ® Standard Tooth Insert

BJ® GRITFACE® (Reducer) Insert
Use with corrosion-resistant alloy (CRA) tubulars.
BJ® Bi-Directional Beveled Insert

BJ® Standard Tooth Reducer

BJ® GRITFACE® Beveled Reducer
Use with corrosion-resistant alloy (CRA) tubulars.
BJ® Fine Tooth Reducer
| Standard Tooth Number | GRITFACE® Number | Bi-Directional Number | Tool Size | Pipe Size | Description | Reference Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ-0308-0214-0 | GJ-0308-0214-4 | JJ-0308-0214-G | 3-1/2" | 2-7/8" | Reducer | 25780 |
| JJ-0308-0308-0 | GJ-0308-0308-4 | JJ-0308-0308-G | 3-1/2" | 3-1/2" | Basic | 16441 |
| JJ-0400-0400-0 | GJ-0400-0400-4 | JJ-0400-0400-G | 4" | 4" | Basic | 16442 |
| JJ-0408-0308-0 | GJ-0408-0308-4 | JJ-0408-0308-G | 4-1/2" | 3-1/2" | Reducer | 24779 |
| JJ-0408-0400-0 | GJ-0408-0400-4 | JJ-0408-0400-G | 4-1/2" | 4" | Reducer | 24781 |
| JJ-0408-0408-0 | GJ-0408-0408-4 | JJ-0408-0408-G | 4-1/2" | 4-1/2" | Basic | 16408 |
| JJ-0508-0408-0 | GJ-0508-0408-4 | JJ-0508-0408-G | 5-1/2" | 4-1/2" | Reducer | 24785 |
| JJ-0508-0500-0 | GJ-0508-0500-4 | JJ-0508-0500-G | 5-1/2" | 5" | Reducer | 24783 |
| JJ-0508-0508-0 | GJ-0508-0508-4 | JJ-0508-0508-G | 5-1/2" | 5-1/2" | Basic | 16407 |
| JJ-0700-0600-0 | GJ-0700-0600-4 | JJ-0700-0600-G | 7" | 6" | Reducer | 25474 |
| JJ-0700-0610-0 | GJ-0700-0610-4 | JJ-0700-0610-G | 7" | 6-5/8" | Reducer | 24748 |
| JJ-0700-0700-0 | GJ-0700-0700-4 | JJ-0700-0700-G | 7" | 7" | Basic | 16407 |
| JJ-0710-0610-0 | GJ-0710-0610-4 | JJ-0710-0610-G | 7-5/8" | 6-5/8" | Reducer | 25474 |
| JJ-0710-0700-0 | GJ-0710-0700-4 | JJ-0710-0700-G | 7-5/8" | 7" | Reducer | 26750 |
| JJ-0710-0710-0 | GJ-0710-0710-4 | JJ-0710-0710-G | 7-5/8" | 7-5/8" | Basic | 16407 |
| JJ-0710-0712-0 | GJ-0710-0712-4 | JJ-0710-0712-G | 7-5/8" | 7-3/4" | Oversized | 32477 |
| JJ-0810-0710-0 | GJ-0810-0710-4 | JJ-0810-0710-G | 8-5/8" | 7-5/8" | Reducer | 25474 |
| JJ-0810-0712-0 | GJ-0810-0712-4 | JJ-0810-0712-G | 8-5/8" | 7-3/4" | Reducer | 34029 |
| JJ-0810-0810-0 | GJ-0810-0810-4 | JJ-0810-0810-G | 8-5/8" | 8-5/8" | Basic | 15660 |
| JJ-0810-0812-0 | GJ-0810-0812-4 | JJ-0810-0812-G | 8-5/8" | 8-3/4" | Oversized | 32477 |
| JJ-0814-0714-0 | GJ-0814-0714-4 | JJ-0814-0714-G | 8-7/8" | 7-7/8" | Reducer | 25474 |
| JJ-0814-0800-0 | GJ-0814-0800-4 | JJ-0814-0800-G | 8-7/8" | 8" | Reducer | 34029 |
| JJ-0814-0802-0 | GJ-0814-0802-4 | JJ-0814-0802-G | 8-7/8" | 8-1/8" | Reducer | 39289 |
| JJ-0814-0804-0 | GJ-0814-0804-4 | JJ-0814-0804-G | 8-7/8" | 8-1/4" | Reducer | 32700 |
| JJ-0814-0806-0 | GJ-0814-0806-4 | JJ-0814-0806-G | 8-7/8" | 8-3/8" | Reducer | 39288 |
| JJ-0814-0808-0 | GJ-0814-0808-4 | JJ-0814-0808-G | 8-7/8" | 8-1/2" | Reducer | 39287 |
| JJ-0814-0810-0 | GJ-0814-0810-4 | JJ-0814-0810-G | 8-7/8" | 8-5/8" | Reducer | 39286 |
| JJ-0814-0812-0 | GJ-0814-0812-4 | JJ-0814-0812-G | 8-7/8" | 8-3/4" | Reducer | 39285 |
| JJ-0814-0814-0 | GJ-0814-0814-4 | JJ-0814-0814-G | 8-7/8" | 8-7/8" | Basic | 15660 |
| JJ-0910-0810-0 | GJ-0910-0810-4 | JJ-0910-0810-G | 9-5/8" | 8-5/8" | Reducer | 25474 |
| JJ-0910-0812-0 | GJ-0910-0812-4 | JJ-0910-0812-G | 9-5/8" | 8-3/4" | Reducer | 34029 |
| JJ-0910-0910-0 | GJ-0910-0910-4 | JJ-0910-0910-G | 9-5/8" | 9-5/8" | Basic | 15660 |
| JJ-0910-0912-0 | GJ-0910-0912-4 | JJ-0910-0912-G | 9-5/8" | 9-3/4" | Oversized | 32477 |
| JJ-1012-0910-0 | GJ-1012-0910-4 | JJ-1012-0910-G | 10-3/4" | 9-5/8" | Reducer | 33249 |
| JJ-1012-0914-0 | GJ-1012-0914-4 | JJ-1012-0914-G | 10-3/4" | 9-7/8" | Reducer | 34029 |
| JJ-1012-1012-0 | GJ-1012-1012-4 | JJ-1012-1012-G | 10-3/4" | 10-3/4" | Basic | 15660 |
| JJ-1014-0914-0 | GJ-1014-0914-4 | JJ-1014-0914-G | 10-7/8" | 9-7/8" | Reducer | 25474 |
| JJ-1014-1000-0 | GJ-1014-1000-4 | JJ-1014-1000-G | 10-7/8" | 10" | Reducer | 34029 |
| JJ-1014-1002-0 | GJ-1014-1002-4 | JJ-1014-1002-G | 10-7/8" | 10-1/8" | Reducer | 39289 |
| JJ-1014-1004-0 | GJ-1014-1004-4 | JJ-1014-1004-G | 10-7/8" | 10-1/4" | Reducer | 32700 |
| JJ-1014-1006-0 | GJ-1014-1006-4 | JJ-1014-1006-G | 10-7/8" | 10-3/8" | Reducer | 39288 |
| JJ-1014-1008-0 | GJ-1014-1008-4 | JJ-1014-1008-G | 10-7/8" | 10-1/2" | Reducer | 39287 |
| JJ-1014-1010-0 | GJ-1014-1010-4 | JJ-1014-1010-G | 10-7/8" | 10-5/8" | Reducer | 39286 |
| JJ-1014-1012-0 | GJ-1014-1012-4 | JJ-1014-1012-G | 10-7/8" | 10-3/4" | Reducer | 39285 |
| JJ-1014-1014-0 | GJ-1014-1014-4 | JJ-1014-1014-G | 10-7/8" | 10-7/8" | Basic | 15660 |
| JJ-1112-1012-0 | GJ-1112-1012-4 | JJ-1112-1012-G | 11-3/4" | 10-3/4" | Reducer | 25474 |
| JJ-1112-1014-0 | GJ-1112-1014-4 | JJ-1112-1014-G | 11-3/4" | 10-7/8" | Reducer | 25474 |
| JJ-1112-1112-0 | GJ-1112-1112-4 | JJ-1112-1112-G | 11-3/4" | 11-3/4" | Basic | 15660 |
| JJ-1208-1108-0 | GJ-1208-1108-4 | JJ-1208-1108-G | 12-1/2" | 11-1/2" | Reducer | 25474 |
| JJ-1208-1110-0 | GJ-1208-1110-4 | JJ-1208-1110-G | 12-1/2" | 11-5/8" | Reducer | 34029 |
| JJ-1208-1112-0 | GJ-1208-1112-4 | JJ-1208-1112-G | 12-1/2" | 11-3/4" | Reducer | 39289 |
| JJ-1208-1114-0 | GJ-1208-1114-4 | JJ-1208-1114-G | 12-1/2" | 11-7/8" | Reducer | 32700 |
| JJ-1208-1200-0 | GJ-1208-1200-4 | JJ-1208-1200-G | 12-1/2" | 12" | Reducer | 39289 |
| JJ-1208-1202-0 | GJ-1208-1202-4 | JJ-1208-1202-G | 12-1/2" | 12-1/8" | Reducer | 39287 |
| JJ-1208-1204-0 | GJ-1208-1204-4 | JJ-1208-1204-G | 12-1/2" | 12-1/4" | Reducer | 39286 |
| JJ-1208-1206-0 | GJ-1208-1206-4 | JJ-1208-1206-G | 12-1/2" | 12-3/8" | Reducer | 39285 |
| JJ-1208-1208-0 | GJ-1208-1208-4 | JJ-1208-1208-G | 12-1/2" | 12-1/2" | Basic | 15660 |
| JJ-1212-1112-0 | GJ-1212-1112-4 | JJ-1212-1112-G | 12-3/4" | 11-3/4" | Reducer | 25474 |
| JJ-1212-1114-0 | GJ-1212-1114-4 | JJ-1212-1114-G | 12-3/4" | 11-7/8" | Reducer | 34029 |
| JJ-1212-1214-0 | GJ-1212-1214-4 | JJ-1212-1214-G | 12-3/4" | 12-7/8" | Oversized | 32477 |
| JJ-1306-1208-0 | GJ-1306-1208-4 | JJ-1306-1208-G | 13-3/8" | 12-1/2" | Reducer | 34029 |
| JJ-1306-1212-0 | GJ-1306-1212-4 | JJ-1306-1212-G | 13-3/8" | 12-3/4" | Reducer | 32700 |
| JJ-1306-1308-0 | GJ-1306-1308-4 | JJ-1306-1308-G | 13-3/8" | 13-1/2" | Oversized | 32477 |
| JJ-1306-1306-0 | GJ-1306-1306-4 | JJ-1306-1306-G | 13-3/8" | 13-3/8" | Basic | 15660 |
| JJ-1400-1300-0 | GJ-1400-1300-4 | JJ-1400-1300-G | 14" | 13" | Reducer | 25474 |
| JJ-1400-1302-0 | GJ-1400-1302-4 | JJ-1400-1302-G | 14" | 13-1/8" | Reducer | 34029 |
| JJ-1400-1304-0 | GJ-1400-1304-4 | JJ-1400-1304-G | 14" | 13-1/4" | Reducer | 39289 |
| JJ-1400-1306-0 | GJ-1400-1306-4 | JJ-1400-1306-G | 14" | 13-3/8" | Reducer | 32700 |
| JJ-1400-1308-0 | GJ-1400-1308-4 | JJ-1400-1308-G | 14" | 13-1/2" | Reducer | 39288 |
| JJ-1400-1310-0 | GJ-1400-1310-4 | JJ-1400-1310-G | 14" | 13-5/8" | Reducer | 39287 |
| JJ-1400-1312-0 | GJ-1400-1312-4 | JJ-1400-1312-G | 14" | 13-3/4" | Reducer | 39286 |
| JJ-1400-1314-0 | GJ-1400-1314-4 | JJ-1400-1314-G | 14" | 13-7/8" | Reducer | 39285 |
| JJ-1400-1400-0 | GJ-1400-1400-4 | JJ-1400-1400-G | 14" | 14" | Basic | 15660 |
Quantities Required for BJ® Casing Elevators
| BJ® Tool Size | Pipe Size | 75-Ton YC | 150-Ton 7-5/8" | 175 Ton | 350-Ton 13-3/8" |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2" | 2-7/8" | 18 | |||
| 3-1/2" | 3-1/2" | 18 | 24 | ||
| 4" | 4" | 16 | |||
| 4-1/2" | 3-1/2" to 4-1/2" | 16 | 27 | 24 | |
| 5-1/2" | 4-1/2" to 5-1/2" | 16 | 27 | 36 | 36 |
| 7" | 6" to 7" | 24 | 48 | 48 | |
| 7-5/8" | 6-5/8", 7-3/4" | 45 | 60 | ||
| 7-5/8" | 7", 7-5/8" | 45 | 48 | 60 | |
| 8-5/8" | 7-5/8" | 45 | 60 | ||
| 8-5/8" | 7-3/4" to 8-3/4" | 60 | |||
| 9-5/8" | 8-5/8" to 9-3/4" | 72 | |||
| 10-3/4" | 9-7/8" to 10-3/4" | 72 | |||
| 11-3/4" | 10-3/4" to 11-3/4" | 72 | |||
| 13-3/8" | 12-1/2" to 13-1/2" | 84 |
| BJ® Tool Size | Pipe Size | 500-Ton 13-3/8" | 500-Ton 10-3/4" | 1000-Ton 14" |
|---|---|---|---|---|
| 5-1/2" | 4-1/2" to 5-1/2" | 45 | 45 | |
| 7" | 6" | 60 | ||
| 7" | 6-5/8" to 7" | 60 | 60 | |
| 7-5/8" | 6-5/8" to 7-3/4" | 75 | 75 | |
| 8-5/8" | 7-5/8" to 8-5/8" | 75 | ||
| 8-7/8" | 7-7/8" to 8-7/8" | 108 | ||
| 9-5/8" | 8-5/8" to 9-3/4" | 90 | 90 | |
| 10-3/4" | 9-7/8" to 10-3/4" | 90 | ||
| 10-7/8" | 9-7/8" to 10-7/8" | 126 | ||
| 11-3/4" | 10-3/4" | 105 | 126 | |
| 11-3/4" | 10-7/8" to 11-3/4" | 105 | ||
| 12-1/2" | 11-1/2" to 12-1/2" | 144 | ||
| 13-3/8" | 12-1/2" to 13-1/2" | 135 | ||
| 14" | 13" to 13-1/4", 13-1/2", 13-3/4", 13-7/8" | 162 | ||
| 14" | 13-3/8", 13-1/2", 14" | 135 | 162 |
- “MPS” Safety Clamps
- “MP” Safety Clamps
- “C” Safety Clamps
- “T” Safety Clamps
- Inserts for Oil Country Handling Tools
- Inserts for Cavins Handling Tools
- Inserts for ST-80 Iron Roughneck Tools
- Inserts for Guiberson F-1/H-1 Bowl and Slip
- Inserts for 3-1/2" TS-100 Spider
- Inserts for Bilco Precision Slips and Elevators
- Inserts for Bilco Dual Tools
- Inserts for Hydra Rig 150 Bowl and Slip
- Inserts for Kelco K-70-Style Tool
- Inserts for Kelco K-50-Style Tool
- Inserts for Hydra Rig 300 Bowl and Slip
- Inserts for Hydra Rig 225 Bowl and Slip
- Inserts for Kelco K-30-Style Tool
- Inserts for Kelco K-25-Style Tool
- Inserts for Kelco K-20-Style Tool
- Inserts for Baash-Ross DU Handling Tools
- Inserts for BJ® YT, MYT, HYT
- Circular Buttons for Varco® Handling Tools
- Inserts for Varco®-Style Handling Tools
- 5/8" Width Tong Dies
- 1-1/4" Width Tong Dies
- 1" Width Tong Dies